Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2858 | 32.05% | 1399 | 15.69% | 1459 | 16.36% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1737 | 19.48% | 879 | 9.86% | 858 | 9.62% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1722 | 19.31% | 781 | 8.76% | 941 | 10.55% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1316 | 14.76% | 770 | 8.64% | 546 | 6.12% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 788 | 8.84% | 411 | 4.61% | 377 | 4.23% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 89 | 1.00% | 46 | 0.52% | 43 | 0.48% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 55 | 0.62% | 24 | 0.27% | 31 | 0.35% |
8 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 38 | 0.43% | 23 | 0.26% | 15 | 0.17% |
9 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 23 | 0.26% | 12 | 0.13% | 11 | 0.12% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 5 | 0.06% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8916 | 100% | 4494 | 50.40% | 4422 | 49.60% |
Lokasi KARANGTENGAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |