Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2908 | 32.62% | 1423 | 15.96% | 1485 | 16.66% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1855 | 20.81% | 854 | 9.58% | 1001 | 11.23% |
3 | SLTP/SEDERAJAT | 1776 | 19.92% | 899 | 10.08% | 877 | 9.84% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 1373 | 15.40% | 798 | 8.95% | 575 | 6.45% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 807 | 9.05% | 424 | 4.76% | 383 | 4.30% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 97 | 1.09% | 52 | 0.58% | 45 | 0.50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 54 | 0.61% | 25 | 0.28% | 29 | 0.33% |
8 | DIPLOMA I / II | 21 | 0.24% | 10 | 0.11% | 11 | 0.12% |
9 | STRATA II | 5 | 0.06% | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% |
10 | STRATA III | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
TOTAL | 8916 | 100% | 4494 | 50.40% | 4422 | 49.60% |
Lokasi KARANGTENGAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |